载荷范围与典型起步配置
YKH6-M 覆盖 300 KG - 1.5 T 段位,载荷在范围内可按需定制,标准谱内的典型起步配置:
| 起步配置 | 载荷 | 行程 | 角度 | 速度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入门 | 400 KG | ±300 mm | ±25° | 380 mm/s | 双座小型模拟 |
| 主流 | 600 KG | ±400 mm | ±25° | 350 mm/s | 主流双座驾驶模拟 / 白车身振动 |
| 升级 | 1000 KG | ±500 mm | ±22° | 300 mm/s | 训练级飞行 / 电池模组振动 |
| 上限 | 1500 KG | ±500 mm | ±22° | 250 mm/s | 中型整机模拟 |
实际项目按客户场景定制 — 例如 800 KG / 1200 KG 等非标载荷均可生产。
关键能力
| 维度 | 范围 |
|---|---|
| 载荷 | 300 KG - 1.5 T |
| 线性行程 | ±300 - ±500 mm |
| 角度行程 | ±20 - ±28° |
| 速度 | ±250 - ±400 mm/s |
| 角速度 | ±22 - ±30°/s |
| 定位精度 | 0.03 mm |
| 电源 | 220V 单相大功率 ~ 380V 三相,0.6 - 18 kW |
| 部署特点 | 电动伺服,适合实验室、训练舱与研发空间 |
适用场景
- 双座 / 多座驾驶模拟(民用 / 军用)
- 训练级飞行模拟器(FFS 替代方案)
- 整车 NVH 子系统测试
- 电池模组 GB 38031 振动测试
- 白车身振动验证
- 中型工程机械操作训练机
可定制方向
需要超出常规配置的能力?参考 特殊形态与定制能力 页面,覆盖:
- 异形台面尺寸(含 3 m × 2 m 大平台)
- 双层减摇结构
- 多自由度扩展
- 大尺寸舱体载荷适配