选型前请回答这 5 个问题
选型不是看负载数字,而是按以下顺序匹配:
- 平台之上要承载什么?(载荷估算)
- 运动幅度多大?(行程匹配)
- 运动多快?(频响要求)
- 环境噪音/维护怎么要求?(驱动方式)
- 谁来下指令?(控制接口)
下文逐项展开。
1 · 载荷估算
很多客户只报”驾驶舱重 500 kg”,这是错的。正确算法:
总载荷 = 设备静载 × 1.5(动载系数)+ 人员负载 + 附件
例:
- 驾驶舱 500 kg × 1.5 = 750 kg
- 1 名驾驶员 100 kg
- 显示器 + 线缆 50 kg
- 总载荷 = 900 kg → 应选 1000 kg 级平台
经验:留 30% 余量,否则系统满负载长期工作会触发热保护。
2 · 行程匹配
行程指单边最大位移。常见误区是只看 Z(升降),忽略横移和俯仰。
| 场景 | Tz (mm) | Rx/Ry (°) | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 教学演示 | ±100 | ±10 | 入门型 |
| 驾驶模拟(民用) | ±200 | ±20 | 中型 |
| 飞行模拟(轻飞) | ±300 | ±25 | 中型 |
| NVH 振动谱再现 | ±50 | ±5 | 高频型(行程小、刚度大) |
| 重型抗震试验 | ±500 | ±15 | 重型 |
经验:行程越大,平台体积越大、刚度越低、固有频率越低。别盲目要”行程大”。
3 · 频响要求
频响 = 平台能复现的最高有效频率。
| 频段 | 用途 | 类型 |
|---|---|---|
| 0-5 Hz | 体感、低频运动模拟 | 大行程平台 |
| 0-20 Hz | 一般驾驶/飞行模拟 | 标准型 |
| 0-50 Hz | NVH、电池包振动 | 高频型(小行程) |
| 0-200 Hz | 精密元件振动 | 专用电动振动台 |
经验:频响每提升一倍,平台造价约 1.5 倍。只买够用的频段。
4 · 驱动方式:电动 vs 液压
| 维度 | 电动 | 液压 |
|---|---|---|
| 噪音 | ≤65 dB | 80+ dB |
| 维护 | 2000 h 周期 | 500 h 周期 |
| 载荷上限 | ≤10 t(彦控当前谱系) | 无上限 |
| 漏油风险 | 无 | 有 |
| 适合场景 | 实验室、教学、商业 | 重型工业试验、户外 |
经验:除非载荷 > 100 吨或预算极紧,电动几乎是默认正确选择。
5 · 上位机接入协议
平台与你的上位机之间走应用层协议,决定二次开发难度:
| 接口 | 适合 | 难度 |
|---|---|---|
| UDP | 实时位姿推流(仿真、Unity、ROS、VR) | 低 |
| TCP | 命令响应式集成、文件传输 | 低 |
| WebSocket | 浏览器双向实时、现场调试 | 低 |
| HTTP / REST | SCADA / MES / 自动化脚本接入 | 低 |
彦控控制器默认全开上述 4 套应用层协议,跨平台、跨语言,任意系统都能集成。
底层补充:控制器与 6 支伺服电缸之间使用 EtherCAT 等工业现场总线做内部同步,这是工程实现选择,对客户透明。
彦控 YKH 系列对照表
| 型号 | 有效载荷 | 线性行程 | 角度行程 | 速度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| YKH6-SML50 | 50 KG | ±100 mm | ±30° | 200 mm/s | 教学体验、单座 VR |
| YKH6-MDE100 | 100 KG | ±200 mm | ±30° | 200 mm/s | 单座驾驶模拟 |
| YKH6-MDE300 | 300 KG | ±300 mm | ±30° | 500 mm/s | 主流驾驶模拟、NVH 子系统 |
| YKH6-LEG600 | 600 KG | ±300 mm | ±30° | 500 mm/s | 双座模拟、白车身振动 |
| YKH6-LEG1000 | 1 t | ±400 mm | ±30° | 200 mm/s | 多座飞行模拟、电池包振动 |
| YKH6-LEG10000 | 10 t | ±800 mm | ±40° | 500 mm/s | 舰艇模拟、中型抗震试验 |
| YKH3-300 | 300 KG | ±200 mm | ±20° | 500 mm/s | 4D/5D 动感影院、教学 |
完整型号谱与详情见 /platforms。
不知道选哪个?
提供以下 4 项信息,我们 30 分钟内出具选型建议:
- 平台上承载物 + 重量
- 期望运动幅度
- 主要运动场景(模拟训练 / 试验 / 影院 …)
- 安装环境(实验室 / 厂房 / 户外)